型號 | EP-2123-UA-S / R |
---|---|
外觀 | 19吋機架式2U高度 |
RAID處理器 | 400MHz storage I/O processor |
RAID等級 | 0, 1, 10(1E), 3, 5, 6 and JBOD |
快取記憶體 | 256MB |
通道數(主機 + 硬碟) | 4 + 12 |
主機連接介面 | USB 2.0 / eSATA x 2 / iSCSI |
硬碟連接介面 | SATA II (Up to 3.0Gbps) |
資料傳輸速率 | 480Mbps (USB 2.0), 3.0Gbps (SATA II), 1Gbps (iSCSI) |
熱抽取硬碟槽 | 12個 |
散熱風扇 | 2組 |
安全密碼設定 | 有 |
蜂鳴器聲響警告 | 有 |
硬碟故障指示燈 | 有 |
自動資料重建 | 有 |
線上RAID完整性檢查 | 有 |
線上擴充硬碟容量 | 有 |
磁碟漫遊(Array Roaming) | 有 |
線上RAID level轉換 | 有 |
背景式初始化 | 有 |
環境監控器 | 有 |
新硬碟自動熱備援設定 | 有 |
硬碟壞軌重新指派 | 有 |
遠端管理模式 | 有 |
硬碟節電功能(MAID) | 有 |
2TB容量支援 | Windows OS which GPT supported (Windows XP/x64, 2003/SP1 or 64-bit, Vista, 2008) Mac OS 10 or later, Linux kernel 2.6 or later |
電源供應器 | 符合PFC 400W x 1(可升級式) (EP-2123-UA-S) 符合PFC 400W x 2 (EP-2123-UA-R) |
電源需求 | AC 100V ~ 240V full range (全區域電壓), 8A ~ 4A, 47Hz ~ 63Hz |
環境相對濕度 | 10% ~ 85% Non-condensing |
環境溫度 | 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) |
尺寸 | 88(H) x 482(W) x 500(D)mm |
重量 | 14.4公斤(不含硬碟重量) |
*規格如有更改,恕不另行通知。所有其他公司和產品名稱皆為其各自擁有者的商標。 |
Firmware | Release Note |
---|---|
[427KB] | [230KB] |